Clubmeister/innen

Year CLUBMEISTERIN SCORE
1970 D. Stock not known
1971 M. Loane not known
1972 J. Gradwell not known
1973 C. Stewart not known
1974 C. Stewart not known
1975 C. Stewart not known
1976 not played not known
1977 C. Stewart not known
1978 C. Stewart not known
1979 E. Annison not known
1980 E. Annison not known
1981 E. Annison not known
1982 E. Annison not known
1983 E. Annison    not known
1984 E. Annison not known
1985 B. Zeidler not known
1986 E. Annison not known
1987 E. Annison not known
1988 E. Phipps not known
1999 E. Annison not known
1990 E. Annison not known
1991 E. Annison not known
1992 E. Phipps not known
1993 E. Phipps not known
1994 E. Annison not known
1995 E. Wohlk not known
1996 Nikola Große 92 + 95 = 187
1997 Erika Annison 77 + 82 = 159 
1998 Katharina Martin 78 + 80 = 158 
1999 Katharina Pyko 85 + 89 = 174  
2000 Petra Comberg 85 + 89 = 173 
2001 Michèle Holzwarth 85 + 88 = 173 
2002 Michèle Holzwarth 79 + 81 = 160
2003 Michèle Holzwarth 74 + 77 = 151 
2004 Michèle Holzwarth 74 + 77 + 80 = 231
2005 Michèle Holzwarth 75 + 74 + 75 = 224
2006 Dr. Edda Fauck 80 + 84 + 79 = 243
2007 Constanze Schmachtenberg 77 + 74 + 81 = 232
2008 Julia Neumann 75 + 70 + 75 = 220
2009 Julia Neumann 72 + 77 + 73 = 222
2010 Constanze Schmachtenberg 84 + 73 + 78 = 235
2011 Franziska Loye 75 + 72 + 71 = 218 (St)
2012 Olivia Neubauer 78 + 76 + 73 = 227
2013 Michèle Holzwarth 74 + 72 + 70 = 216
2014 Michèle Holzwarth 73 + 74 + 70 = 217
2015 Michèle Holzwarth 76 + 78 + 72 = 226
2016 Franziska Loye  71 + 72 + 77 = 220
2017 Franziska Loye 78 + 79 + 74 = 231
2018 Leonora Steinfeld 75 + 71 + 75 = 221
2019 Franziska Loye 78 + 75 + 77 = 230
2020 Victoria Sophie Schrödl 75 + 75 + 73 = 223
2021 Franziska Loye 74 + 76 + 77 = 227
2022 Anne-Sophie Kuske 73 + 81 + 74 = 228
2023 Anne-Sophie Kuske 73 + 76 + 75 = 224
2024 Anne-Sophie Kuske 76 + 80 + 74 = 230
CLUBMEISTER
1970 Maj D.W. Nisbet 76 + 75 = 151
1971 Maj R.E. Lutter 78 + 82 = 160
1972 Cp1 R.L. Ferrabee 80 + 81 = 161
1973 FS T.H. Graham 82 + 80 = 164
1974 H. Benedix 75 + 78 = 153
1975 Pte E. Meridith 74 + 75 = 149
1976 H. Benedix 72 + 77 = 149
1977 H. Benedix  74 + 79 = 153
1978 Sgt P. Luke 83 + 78 + 79 = 240
1979 H. Benedix  not known
1980 Sgt J. Scally 79 + 77 + 75 = 231
1981 Maj R.W. Drake 74 + 76 + 76 = 226
1982 K.V. Neale 79 + 72 + 74 = 225
1983 P. Robinson 75 + 76 + 85 = 236
1984 Capt P. Hill 79 + 75 + 80 = 234
1985 P. Robinson 79 + 78 + 78 = 235
1986 Maj L. Yates 75 + 74 + 78 = 227
1987 Maj M. Priestley 75 + 76 + 78 = 229
1988 P. Robinson 75 + 71 + 79 = 225
1989 P. Robinson 72 + 75 + 81 = 228
1990 P. Robinson 75 + 74 + 77 = 226
1991 P. Robinson 83 + 77 + 79 = 239
1992 P. Robinson 74 + 74 + 77 = 225
1993 P. Robinson 76 + 78 + 82 = 236
1994 Peter Robinson 71 + 70 + 74 = 215
1995 Tegwyn Jones 71 + 78 + 72 = 221
1996 Tegwyn Jones 73 + 76 + 76 = 226
1997 Dirk Störk 75 + 73 + 72 = 220
1998 Martin Rahmel 80 + 79 + 76 = 235
1999 Constantin Mayer-Aull 75 + 76 + 71 = 222 
2000 Roland Liermann 69 + 81 + 76 = 226
2001 Roland Liermann 78 + 79 + 78 = 235
2002 Roland Liermann 73 + 90 + 76 = 239
2003 Roland Liermann 75 + 76 + 75 = 226
2004 Heinz Lüttschwager 75 + 73 + 81 = 229
2005 Manfred Sakowski 82 + 74 + 79 = 235 (St)
2006 Roland Liermann 75 + 74 + 76 = 225
2007 Julius Nischk 72 + 74 + 72 = 218
2008 Julius Nischk 73 + 79 + 75 = 227
2009 Sascha Haas 78 + 72 + 78 = 222
2010 Florian Schubart  77 + 74 + 76 = 227
2011 Marco Nowottnick 72 + 71 + 81 = 224
2012 Michael Blömacher 69 + 76 + 70 = 215
2013 Felix Bredendiek 68 + 72 + 75 = 215
2014 Oliver Edeling 72 + 74 + 76 = 223
2015 Umut Yener 72 + 72 + 74 = 220
2016 Felix Bredendiek 74 + 73 + 77 = 224
2017 Sebastian Dalles 73 + 72 + 74 = 219
2018 Sebastian Dalles 68 + 74 + 79 = 221
2019 Oliver Edeling 72 + 76 + 79 = 227
2020 Felix Bredendiek 72 + 73 + 70 = 215
2021 Christian Wichmann 66 + 70 + 71 = 207
2022 Jonathan Rehor 68 + 69 + 72 = 209
2023 Jonathan Rehor 70 + 71 + 76 = 217
2024 Christian Wichmann 75 + 78 + 69 = 222
JUNGSENIORENMEISTER JUNGSENIORENMEISTERIN
2001 Dr. Dieter Mähl not played
2002 Heinz Lüttschwager not played
2003 Heinz Lüttschwager not played
2004 Jörn Pyko Astrid Schütt
2005 Manfred Sakowski Kerstin Brandts
2006 Bernhard Kloos Dr. Edda Fauck
2007 Heinz Lüttschwager Dr. Edda Fauck
2008 Manfred Sakowski Katja Garnjost
2009 Paul Rogers Dr. Edda Fauck
2010 Robert Grellmann Christiane Jacobsen
2011 Manfred Sakowski Simone Reuter
2012 Manfred Sakowski Simone Reuter
2013 Torsten Rüther Simone Reuter
2014 Pascal Penissault not played
2015 Martin Schlösser not played
AK 35 Herren AK 35 Damen
2016 Oliver Edeling Simone Reuter
AK 30 Herren AK 30 Damen
2017 Sebastian Dalles not played
2018 Sebastian Dallesnot played
2019 Sebastian Dallesnot played
2020 Oliver Edeling Franziska Loye
2021 Oliver Edeling not played
2022 Oliver Edeling (St.) Franziska Loye
2023 Christian Wichmann Franziska Loye
2024 Christian Wichmann Franziska Loye
SENIORENMEISTER SENIORENMEISTERIN
1987 P. Jacombs
1988 H. Benedix
1989 D.A. Ebbage
1990 E. E. Sartin
1991 N. Willig
1992 P. Jacombs
1993 E. Rathsack
1994 Not Played
bis Not Played
1998 Not Played 
1999 Hartmut Benedix
2000 Peter Jacombs
2001 Hartmut Burwig Ingeborg Göldner
2002 Peter Jacombs Ingeborg Göldner
2003 Peter Jacombs Souad Kube
2004 Erhard Päper Edi Albinus
2005 Dr. Lothar Schlüter-Dupont Brigitte Promny
2006 Erhard Päper Regina Krenz
2007 Peter Jacombs Monika Stotz
2008 Peter Jacombs Edi Albinus
2009 Heinz Lüttschwager Regina Krenz
2010 Hartmut Burwig Susanne Hock
2011 Hartmut Burwig Regina Krenz
2012 Heinz Lüttschwager Christiane Jacobsen
2013 Dr. Lothar Schlüter-Dupont Susanne Preuße-Schrader
2014 Hans-Dieter Schrade Simone Reuter
2015 Dieter Schmidt Simone Reuter
AK50  HERREN   AK50 DAMEN
2016 Heinz Lüttschwager not played
2017 Gregor Lietz Simone Reuter (St.)
2018 Dr. Sven Kurth Simone Reuter
2019 Stephan Bahr Simone Reuter
2020 Dr. Sven Kurth Astrid Schütt
2021 Dr.Sven Kurth (St.) Astrid Schütt
2022 Dr.Sven Kurth Simone Reuter
2023 Jens Miller Ira Aschenbeck
2024 Jens Miller Simone Reuter
AK65 HERREN AK65 DAMEN
2016 not played Heidi Kloss
2017 Dr. Lothar Schlüter-Dupont Baerbel Becker
2018 Colin Pearson Heidi Kloss
2019 Heinz Lüttschwager Heidi Kloss
2020 Jürgen Petzholtz Heidi Kloss
2021 Heinz Lüttschwager Baerbel Becker
2022 John Stanton Heidi Kloss
2023 John Stanton Brigitte Neubauer-Negri
2024 Dr. Lothar Schlüter-Dupont Alicja Schäfer
JUNGEN MÄDCHEN
2001 René Lüttschwager Michèle Holzwarth
2002 Matthew McPhillips Michèle Holzwarth
2003 René Lüttschwager Michèle Holzwarth
2004 Tonio Beuerle Leonie Reuter
2005 Felix Bredendiek Leonie Reuter
2006 Till Schwabenbauer Franziska Schrader
2007 Till Schwabenbauer Freya Peiler
2008 Christian Wichmann Julia Neumann
2009 Felix Bredendiek Julia Neumann
2010 Sebastian Darius Alina Weiß
2011 Florian Schubart Alina Weiß
2012 Julius Hasper Alina Weiß
2013 Florian Schrödl Leonora Steinfeld
2014 Florian Schrödl Leonora Steinfeld
2015 Florian Schrödl Leonora Steinfeld
AK 18 Jungen AK 18 Mädchen
2016 Adrian Kaul Victoria Sophie Schrödl
2017 Lauritz Kanyi Victoria Sophie Schrödl
2018 Lennart Egner Leonora Steinfeld
2019 Noah-Paul Sürth Anna Alten
2020 Noah-Paul Sürth Kim Charlotte Penzold
2021 Jesper Klein Anna Alten
2022 Jesper Klein Anna Alten
2023 Jesper Klein Helena Sasse
2024 Daniel Maximilian Kolessilov Eleonor Madicken Seiffarth